距離運賃早見表
お急ぎの方に大好評!!
がお手伝いします。
距離運賃早見表
(税別)
1kmに付き220円 | 1kmに付き170円 | 1kmに付き140円 | 1kmに付き120円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 運賃料金 | km | 運賃料金 | km | 運賃料金 | km | 運賃料金 | km | 運賃料金 |
1 | 5,000 | 51 | 11,770 | 101 | 20,240 | 151 | 27,220 | 210 | 34,300 |
2 | 52 | 11,940 | 102 | 20,380 | 152 | 27,340 | 220 | 35,500 | |
3 | 53 | 12,110 | 103 | 20,520 | 153 | 27,460 | 230 | 36,700 | |
4 | 54 | 12,280 | 104 | 20,660 | 154 | 27,580 | 240 | 37,900 | |
5 | 55 | 12,450 | 105 | 20,800 | 155 | 27,700 | 250 | 39,100 | |
6 | 56 | 12,620 | 106 | 20,940 | 156 | 27,820 | 260 | 40,300 | |
7 | 57 | 12,790 | 107 | 21,080 | 157 | 27,940 | 270 | 41,500 | |
8 | 58 | 12,960 | 108 | 21,220 | 158 | 28,060 | 280 | 42,700 | |
9 | 59 | 13,130 | 109 | 21,360 | 159 | 28,180 | 290 | 43,900 | |
10 | 60 | 13,300 | 110 | 21,500 | 160 | 28,300 | 300 | 45,100 | |
11 | 61 | 13,470 | 111 | 21,640 | 161 | 28,420 | 310 | 46,300 | |
12 | 62 | 13,640 | 112 | 21,780 | 162 | 28,540 | 320 | 47,500 | |
13 | 63 | 13,810 | 113 | 21,920 | 163 | 28,660 | 330 | 48,700 | |
14 | 64 | 13,980 | 114 | 22,060 | 164 | 28,780 | 340 | 49,900 | |
15 | 65 | 14,150 | 115 | 22,200 | 165 | 28,900 | 350 | 51,100 | |
16 | 66 | 14,320 | 116 | 22,340 | 166 | 29,020 | 360 | 51,300 | |
17 | 67 | 14,490 | 117 | 22,480 | 167 | 29,140 | 370 | 53,500 | |
18 | 68 | 14,660 | 118 | 22,620 | 168 | 29,260 | 380 | 54,700 | |
19 | 69 | 14,830 | 119 | 22,760 | 169 | 29,380 | 390 | 55,900 | |
20 | 70 | 15,000 | 120 | 22,900 | 170 | 29,500 | 400 | 57,100 | |
21 | 5,220 | 71 | 15,170 | 121 | 23,040 | 171 | 29,620 | 410 | 58,300 |
22 | 5,440 | 72 | 15,340 | 122 | 23,180 | 172 | 29,740 | 420 | 59,500 |
23 | 5,660 | 73 | 15,510 | 123 | 23,320 | 173 | 29,860 | 430 | 60,700 |
24 | 5,880 | 74 | 15,680 | 124 | 23,460 | 174 | 29,980 | 440 | 61,900 |
25 | 6,100 | 75 | 15,850 | 125 | 23,600 | 175 | 30,100 | 450 | 63,100 |
26 | 6,320 | 76 | 16,020 | 126 | 23,740 | 176 | 30,220 | 460 | 64,300 |
27 | 6,540 | 77 | 16,190 | 127 | 23,880 | 177 | 30,340 | 470 | 65,500 |
28 | 6,760 | 78 | 16,360 | 128 | 24,020 | 178 | 30,460 | 480 | 66,700 |
29 | 6,980 | 79 | 16,530 | 129 | 24,160 | 179 | 30,580 | 490 | 67,900 |
30 | 7,200 | 80 | 16,700 | 130 | 24,300 | 180 | 30,700 | 500 | 69,100 |
31 | 7,420 | 81 | 16,870 | 131 | 24,440 | 181 | 30,820 | 510 | 70,300 |
32 | 7,640 | 82 | 17,040 | 132 | 24,580 | 182 | 30,940 | 520 | 71,500 |
33 | 7,860 | 83 | 17,210 | 133 | 24,720 | 183 | 31,060 | 530 | 72,700 |
34 | 8,080 | 84 | 17,380 | 134 | 24,860 | 184 | 31,180 | 540 | 73,900 |
35 | 8,300 | 85 | 17,550 | 135 | 25,000 | 185 | 31,300 | 550 | 75,100 |
36 | 8,520 | 86 | 17,720 | 136 | 25,140 | 186 | 31,420 | 560 | 76,300 |
37 | 8,740 | 87 | 17,890 | 137 | 25,280 | 187 | 31,540 | 570 | 77,500 |
38 | 8,960 | 88 | 18,060 | 138 | 25,420 | 188 | 31,660 | 580 | 78,700 |
39 | 9,180 | 89 | 18,230 | 139 | 25,560 | 189 | 31,780 | 590 | 79,900 |
40 | 9,400 | 90 | 18,400 | 140 | 25,700 | 190 | 31,900 | 600 | 81,100 |
41 | 9,620 | 91 | 18,570 | 141 | 25,840 | 191 | 32,020 | 610 | 82,300 |
42 | 9,840 | 92 | 18,740 | 142 | 25,980 | 192 | 32,140 | 620 | 83,500 |
43 | 10,060 | 93 | 18,910 | 143 | 26,120 | 193 | 32,260 | 630 | 84,700 |
44 | 10,280 | 94 | 19,080 | 144 | 26,260 | 194 | 32,380 | 640 | 85,900 |
45 | 10,500 | 95 | 19,250 | 145 | 26,400 | 195 | 32,500 | 650 | 87,100 |
46 | 10,720 | 96 | 19,420 | 146 | 26,540 | 196 | 32,620 | 660 | 88,300 |
47 | 10,940 | 97 | 19,590 | 147 | 26,680 | 197 | 32,740 | 670 | 89,500 |
48 | 11,160 | 98 | 19,760 | 148 | 26,820 | 198 | 32,860 | 680 | 90,700 |
49 | 11,380 | 99 | 19,930 | 149 | 26,960 | 199 | 32,980 | 690 | 91,900 |
50 | 11,600 | 100 | 20,100 | 150 | 27,100 | 200 | 33,100 | 700 | 93,100 |
上記の距離運賃プラス下記の料金が掛かります。
項目 | 内容 | 金額 |
荷扱労働費 | 積込み・荷卸し作業15分毎 | 500円 |
地区割増料 | 東京都(23区)・大阪市 | 400円 |
政令指定都市・人口50万人以上の都市 | 200円 |
時間制料金(代行運転)
※ 1時間に走行距離10㌔を超える場合は、距離制運賃を適応致します。
項目 | 金額 |
2時間貸切料金(基礎走行キロ 20kmまで) (超過料金30分毎に1,500円加算) |
6,000円 |